环球今热点:7月4日港股通数据:中国银行净买入额最大 腾讯控股净卖出额居第一位
2023-07-04 17:23:01
来源:同花顺金融研究中心
(相关资料图)
7月4日港股通数据一览:中国银行净买入额居首,达3.37亿港元,腾讯控股净卖出额居第一位。
证券简称 | 净额(港元) | 成交额(港元) | 港股通成交额/总成交额 |
---|---|---|---|
中国银行 | 3.37亿 | 3.43亿 | 29.61% |
中国移动 | 1.42亿 | 2.61亿 | 34.13% |
商汤-W | 1.28亿 | 2.68亿 | 7.78% |
美团-W | 4645.65万 | 6.85亿 | 42.37% |
东方甄选 | 4452.88万 | 8.27亿 | 112.13% |
工商银行 | 4286.18万 | 6.15亿 | 49.57% |
小鹏汽车-W | 3948.66万 | 9.15亿 | 80.4% |
中国海洋石油 | 2597.50万 | 2.86亿 | 39.48% |
药明生物 | -4760.61万 | 5.85亿 | 62.32% |
快手-W | -6343.27万 | 2.72亿 | 57.62% |
理想汽车-W | -7234.04万 | 2.53亿 | 31.16% |
建设银行 | -1.89亿 | 10.34亿 | 52.29% |
腾讯控股 | -3.34亿 | 17.79亿 | 55.65% |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: