智通A股限售解禁一览|5月17日|焦点报道
2023-05-17 10:41:26
来源:智通财经
(资料图片)
5月17日共有9家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约51.17亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
股票简称 | 股票代码 | 限售股类型 | 解禁股数 |
---|---|---|---|
方大特钢 | 600507 | 股权激励限售流通 | 8755.5万 |
博腾股份 | 300363 | 股权激励限售流通 | 42.33万 |
贵州三力 | 603439 | 股权激励限售流通 | 101.6万 |
普蕊斯 | 301257 | 发行前股份限售流通 | 2079.91万 |
拱东医疗 | 605369 | 股权激励限售流通 | 1.05万 |
保立佳 | 301037 | 股权激励限售流通 | 15.73万 |
孚能科技 | 688567 | 1.4亿 | |
亚辉龙 | 688575 | 287万 | |
睿昂基因 | 688217 | 69.5万 |
标签: